| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-01-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 기업대출은 2.9% 늘어나는 데 그쳐 은행들이 부동산 중심 여신 관행에서 벗어나지 못했다는 분석이다. 은행들이 자율규제를 해제하며 대출 문턱을 낮춘 가운데 증시활황으로 신용대출 중심 가계대출 수요가... | 2026-01-02 |
| 909 | 황선태 <부장> ▷ 부동산개발3팀장 김형태 ▷ 챔피언스라운지금융센터 PB4센터장 고재현 ▷ 부산WM센터장... 송경재 ▷ 부동산개발담당 홍창표 ▷ 부동산개발1팀장 김민호 ▷ 부동산개발2팀장 이재원 ▷ 컴플라이언스팀장... | 2026-01-02 |
| 908 | 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “국가유산청이 종로 세운4구역 재개발 사업에 제동을 거는 등 문화재 리스크가 커지고 있다”며 “착공 후 문화재가 나올 경우 사업이 지연될 가능성도 있다”고 말했다. | 2026-01-02 |
| 907 | 살인적인 홍콩 부동산 환경이 좋건 싫건 강제하는 일상생활 방식은 둘에게 피할 수 없는 만남을 종용한다. 1960년대 본토를 넘어 홍콩에도 불어닥친 급속한 정세 변화와 혼란 역시 양념처럼 스민다. 차오가 친구에게... | 2026-01-02 |
| 906 | 한국 가구 평균 자산의 약 70%가 부동산인 상황에서 5분위 가구의 실물 자산 비중은 80%를 웃돌았다. 소득 불평등도 심화돼 2024년 균등화 처분가능소득의 5분위 배율은 5.78배로 전년보다 0.06배 늘어났다. 경제의 허리를... | 2026-01-02 |
| 905 | 김 장관은 2일 정부세종청사에서 열린 주택공급추진본부 출범식에서 “‘10·15 대책’ 후 부동산 상승 폭이 작아졌다”며 “이달 미국 출장을 다녀온 뒤 준비를 마치는 대로 추가 공급대책을 추진할 계획”이라고 말했다.... | 2026-01-02 |
| 904 | 2026년 부동산 정책을 요약하면 2025년과 마찬가지로 공급 확대와 규제 정책이 혼합돼 있는 형상이다. 한편 국토부는 주택공급에 대한 구체적인 정책과 관련해서는 오는 1월 중순 서울과 수도권을 중심으로 한 추가 공급... | 2026-01-02 |
| 903 | 또 정일선 신임 은행장은 "인공지능(AI) 기술 확산과 빅테크의 금융 진출, 고환율·내수 침체·부동산 시장 불확실성 등 대내외 경영환경이 녹록지 않다"며 "인구 감소와 고령화 등 구조적 위기에 직면한 지역경제 속에서... | 2026-01-02 |
| 902 | 후보 시절 그는 자본 시장에 대한 비전으로 국가 전략 산업의 핵심 동반자를 은행 중심에서 자본 시장 중심으로, 부동산에 편중된 가계 자산의 흐름을 증시 및 연금 시장으로 이동, 규제 리스크를 낮추기 위한 자율 규제... | 2026-01-02 |
| 901 | 1일 한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 시계열 통계에 따르면 지난해 12월... 부동산원은 “전반적으로 거래량이 감소한 가운데, 개발 기대감이 있는 단지 및 정주 여건이 양호한 일부... | 2026-01-02 |
| 900 | 2024년 부동산PF 관련 충당금을 대폭 쌓았던 기저효과와 함께 건전성 중심 영업에 영향을 받았다. 강 행장은 앞으로 실적 성장을 유지함과 동시에 시중은행으로써의 브랜딩을 공고히 하기 위해 전력을 다할 것으로... | 2026-01-02 |
| 899 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행된다. 회차별 공매 물건에 대한 정보는 온비드 홈페이지에서 확인할 수 있다. 이번 공매 대상은 부동산 1028건, 동산... | 2026-01-02 |
| 898 | 부동산 경기 침체와 안전사고로 이중고를 겪는 건설업에서는 3개 업체의 신용도가 떨어졌다. 이처럼 영업환경이 나빠진 상황에서 공통적으로 보이는 그룹이 롯데다. 한신평은 롯데케미칼·롯데건설·롯데지주·롯데물산... | 2026-01-02 |
| 897 | 업계에선 2025년 주택시장은 연속적인 부동산 대책에도 시장불안이 계속됐다는 진단과 함께 2026년 주택시장에서는 집값 상승요인이 하락요인보다 더 많을 것이라는 전망이 나온다. 2일 한국부동산원의 전국 주간... | 2026-01-02 |
| 896 | 또한 △상호금융 특별회계 추가이자 지급 △예금보험료 및 전산제비용 부담감경 △부동산·건설업종 대손충당금 130% 상향적용 유예 등의 조치로 수지개선에 기여하고, 부실채권 매입을 위한 농협자산관리회사 대여금... | 2026-01-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다