| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 204 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 203 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 202 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 201 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 200 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 199 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 198 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 197 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 196 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 195 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 194 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 193 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 192 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 191 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 이 대통령은 "현재 우리 사회에는 설탕과 밀가루, 육고기, 교복, 부동산 등 경제산업 전반에서 반시장적 담합행위가 뿌리깊게 퍼져있다"고 밝혔습니다. 그러면서 "시장 지배력을 악용한 이런 담합 행위는 공정한 경쟁을... | 2026-02-19 |
| 189 | 이 대통령은 “현재 우리 사회에는 설탕과 밀가루, 육고기, 교복, 부동산 등 경제산업 전반에서 반시장적 담합행위가 뿌리깊게 퍼져있다”며 “시장 지배력을 악용한 이런 담합 행위는 공정한 경쟁을 가로막고 시장 신뢰를... | 2026-02-19 |
| 188 | 아주경제=강민선 기자 mingtung@ajunews.com 李대통령 "망국적 부동산 공화국 극복…모두의 경제 만들어야" | 2026-02-19 |
| 187 | 19일 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 매매가격은 전월 대비 0.91% 올랐다. 상승률은 작년 11월에 10·15 대책 영향으로 전월 대비 0.... | 2026-02-19 |
| 186 | 19일 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 매매가격은 전월 대비 0.91% 올랐다. 상승률은 작년 11월에 10·15 대책 영향으로 전월 대비 0.... | 2026-02-19 |
| 185 | 등 부동산 문제, 서울시장 선거 핵심 이슈 지금은 데이터의 시대다. 데이터는 통계, 사실, 진실과 같은... 선거연대·부동산·행정통합, 최종 변수 서울·부산·경남 이외에 울산과 강원도 선거 막판엔 접전을 펼칠... | 2026-02-19 |
| 184 | 해당 상품은 국내 주식과 채권, 부동산투자회사(리츠·REITs)를 비롯한 대체자산, 해외 인컴자산 등 4대 자산군에 한 번의 계약으로 분산 투자할 수 있는 ‘4 in 1 통합 포트폴리오’ 구조가 특징이다. 투자자는 투자 성향과... | 2026-02-19 |
| 183 | 19일 한국부동산원이 발표한 '1월 전국주택가격동향조사 결과'에 따르면 광주 주택 평균 매매가격은 2억6344만원으로 전국 평균(4억2960만원)을 크게 밑돈 것은 물론 서울(9억8147만원)을 비롯한 전국 특·광역시 중... | 2026-02-19 |
| 182 | 한국부동산원이 19일 발표한 ‘2026년 1월 전국주택가격동향조사’에 따르면 지난달 서울 주택(아파트... 부동산원은 “서울은 정주여건이 양호한 선호단지 중심으로 매수문의가 꾸준히 증가하는 가운데... | 2026-02-19 |
| 181 | 이 대통령은 오늘(19일) 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "현재 우리 사회에는 설탕, 밀가루, 육고기, 교복, 부동산 등 경제산업 전반에서 반시장적인 담합 행위가 뿌리 깊게 퍼져 있다"며 이같이 말했습니다. 그러면서... | 2026-02-19 |
| 180 | 오늘(19일) 한국부동산원에 따르면 지난 1월 서울의 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.91% 올랐습니다. 전국 매매가격은 0.28% 올라 직전월 대비 상승률이 0.02%포인트 확대됐습니다. 부동산원은 "정주 여건이 우수한 단지... | 2026-02-19 |
| 179 | 19일 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 매매가격은 전월 대비 0.91% 올랐다. 상승률은 작년 11월에 10·15 대책 영향으로 전월 대비 0.... | 2026-02-19 |
| 178 | 본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 14시 11분에 서비스된 기사입니다. | 2026-02-19 |
| 177 | 이재명 대통령은 19일 "불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하고, 누구에게나 공정하고 합리적인 사회질서를 확립하며 지속적으로 성장·발전하는 '모두의 경제'를 함께 만들어가야겠다"고 말했다. 이... | 2026-02-19 |
| 176 | 19일 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 매매가격은 전월 대비 0.91% 올랐다. 상승률은 작년 11월에 10·15 대책 영향으로 전월 대비 0.... | 2026-02-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다